Equipment
設備紹介
TOP モノづくり 設備紹介
セイコーグループでは、
設計から成形までの全工程を担う、
また、小物から大物までの加工に対応する、
各種の設備をそろえています。
それにより、求められる高精度、短納期、
幅広い加工や製品の製造を可能にし、
お客様にとっての「頼れるパートナー」と
なることを目指しています。
Seiko Mold Equipment
清光金型設備紹介
清光金型では、CAD/CAMシステムによる
データ作成から加工用データの作成、
最新のマシニングセンターによる
高速高精度加工により、
金型製作の合理化・
コストダウンを進めています。
金型工場は、三次元形状を得意とした設備であり、高速高精度マシニングセンターを
多く設備しています。
形彫放電加工機では、40個のワークチェンジャー付きグラファイト加工機との連結、
外段取りの充実を図り、
段取りの短縮を行っています。
【主要機械設備】
【設計設備】
Main Machinery
主要機械設備
マシニングセンター
iQ500
V33i GRA
(パレットチェンジャー)
V80S(5軸)
形式 (サイズ) |
移動量 X × Y × Z |
メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
V56 | 900×550×450 | 牧野フライス製作所 | 3 |
iQ500 | 600×500×300 | 牧野フライス製作所 | 1 |
V33i | 650×450×350 | 牧野フライス製作所 | 1 |
V77L | 1500×700×650 | 牧野フライス製作所 | 1 |
ROBODRILL a-T21iFLa グラファイト使用 |
700×400×330 | FANUC | 1 |
V56GRA | ー | 牧野フライス製作所 | 1 |
V33i GRA (パレットチェンジャー) |
650×450×350 | 牧野フライス製作所 | 1 |
V80S(5軸) | 1300×1000×600 | 牧野フライス製作所 | 1 |
MCC1513 | 1500×1350×1300 | 牧野フライス製作所 | 1 |
MV76R | 1540×760×660 | OKK | 1 |
YBM9150 | 1500×900×450 | 安田工業 | 1 |
形彫放電加工機
形式 (サイズ) |
移動量 X × Y × Z |
メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
EA30E | 700×500×350 | 三菱電機 | 1 |
EA28VADVANCE | 650×450×350 | 三菱電機 | 1 |
SG70(2025.6 導入予定) | 1000×700×500 | 三菱電機 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機
形式 (サイズ) |
移動量 X× Y × Z |
メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
FA30V | 750×500×420 | 三菱電機 | 1 |
MV2400R | 600×400×310 | 三菱電機 | 1 |
FA10PS ADVANCE | 350×250×220 | 三菱電機 | 1 |
FA20S | 500×350×300 | 三菱電機 | 1 |
鏡面ショットマシン
形式 (サイズ) |
メーカー | 台数 |
---|---|---|
SMAP | 東洋研磨材⼯業 | 1 |
ダイスポッティングプレス
形式 (サイズ) |
メーカー | 台数 |
---|---|---|
SDP-2015-200 | SANKI | 1 |
平面研削盤
形式 (サイズ) |
メーカー | 台数 |
---|---|---|
PSG-157DX | 岡本⼯作機械 | 1 |
PFG-500 | 岡本⼯作機械 | 1 |
Design Euipment
設計設備
3D CAD
形式 (サイズ) |
メーカー | 台数 |
---|---|---|
CATIA V5 | ダッソーシステムズ | 11 |
3D CAD/CAM
形式 (サイズ) |
メーカー | 台数 |
---|---|---|
Work-NC | Hexagon | 3 |
Space-E | NDES | 1 |
DEPO CAM | マシンソル | 1 |
CimatronV13 | セイロジャパン | 1 |
Seiko Resin Equipment
セイコーレジン設備紹介
セイコーレジンでは、
最新の成形機の導入により、
成形作業の効率化・精度アップ・省エネ化、
および24時間自動操業による
省人化を進めています。
30tonから1300tonまでの成形機を
ラインナップし、精密小物から大物まで
対応しています。
また、生産管理システムを導入し、
リアルタイムで生産状況を
把握することにより、
短納期依頼にも
即時回答対応可能としています。
Main Molding Equipment
主要成形設備
マシニングセンター
セイコーレジン成形機
NEX30IV-3EG
MD1300S-V-i100A
型締 圧力(ton) |
機種 | メーカー | 台数 | 備考 (所有工場他) |
---|---|---|---|---|
30t | NEX30IV-3EG | 日精樹脂工業 | 1 | 第一工場 |
30t | SE30D | 住友重機工業 | 1 | 宮子工場 |
50t | M-50C-DM | 名機製作所 | 1 | 宮子工場 |
70t | M-70C-DM | 名機製作所 | 1 | 宮子工場 |
75t | SE75EV | 住友重機工業 | 1 | 第一工場 |
75t | SE75EVA | 住友重機工業 | 1 | 第一工場 |
75t | SE75EV | 住友重機工業 | 1 | 宮子工場 |
100t | SE100D | 住友重機工業 | 1 | 第一工場 |
100t | J100ADS | 日本製鋼所 | 1 | 日本製鋼所 |
100t | M100C-DM | 名機製作所 | 1 | 宮子工場 |
100t | J100ADS-180U | 日本製鋼所 | 1 | 宮子工場 |
110t | J110AD | 日本製鋼所 | 2 | 第一工場 |
110t | J100ELⅡ | 日本製鋼所 | 1 | 宮子工場 |
110t | J110AD-180H | 日本製鋼所 | 1 | 宮子工場 |
180t | J180ADS | 日本製鋼所 | 1 | 第一工場 |
180t | J180ELⅢ | 日本製鋼所 | 1 | 第一工場 |
180t | NEX180Ⅳ-36E | 日精樹脂工業 | 1 | 第一工場 |
180t | J180ELⅢ | 日本製鋼所 | 3 | 宮子工場 |
220t | NEX-220V-71E | 日精樹脂工業 | 1 | 第一工場 |
220t | NEX-220Ⅳ-71E | 日精樹脂工業 | 1 | 第一工場 |
220t | J220AD | 日本製鋼所 | 1 | 第一工場 |
220t | EC220NⅡ-8A | 芝浦機械 | 1 | 第一工場 |
220t | J220EⅡ-P-2M | 日本製鋼所 | 1 | 宮子工場 |
280t | FNX280Ⅲ-100A | 日精樹脂工業 | 1 | 第二工場 |
350t | EC350NⅡ-17A | 芝浦機械 | 1 | 第一工場 |
350t | J350ADS-890H | 日本製鋼所 | 2 | 第二工場 |
450t | EC450SX | 芝浦機械 | 1 | 第一工場 |
450t | J450ELⅢ-1400H | 日本製鋼所 | 1 | 第二工場 |
450t | J450AD-1400H | 日本製鋼所 | 1 | 第二工場 |
450t | J450ADS-2300H | 日本製鋼所 | 1 | 第二工場 |
650t | J650AD-3100H | 日本製鋼所 | 1 | 第二工場 |
650t | 650MMGW-110 | 三菱重工 | 1 | 第二工場 |
850t | MD850S-V-i74A | UBEマシナリー | 2 | 第二工場 |
1000t | J1000AD-5200H | 日本製鋼所 | 1 | 第二工場 |
1300t | MD1300S-V-i100A | UBEマシナリー | 1 | 第二工場 |
180t | MD180S7000 | 新潟マシンテクノ | 1 | 第一工場(トライセンター) |
450t | 450HH-i25 | UBEマシナリー | 1 | 第一工場(トライセンター) |
大型ウエルダ
UPW3015G6S-Y
型式 | 設備名 | メーカー |
---|---|---|
UPW2415G3Y | 超音波プラスチックウエルダ | 超音波工業株式会社 |
UPW3015G6S-Y | 超音波プラスチックウエルダ | 超音波工業株式会社 |